
| Netto | Brutto* |
Monatliche Grundgebühr |
|
|
DSL basic (max. 512/128 kbit/s) | 7,56 EUR | 9 EUR |
DSL speed (max. 1024/128 kbit/s) | 10,08 EUR | 12 EUR |
DSL premium (max. 2048/192 kbit/s) | 12,61 EUR | 15 EUR |
DSL gold (max. 6016/384 kbit/s) | 16,81 EUR | 20 EUR |
|
|
|
Erhöhung der Upload-Geschwindigkeit ** | ||
max. 128 > max. 256 kbit/s | 2,10 EUR | 2,50 EUR |
max. 384 > max. 512 kbit/s | 2,10 EUR | 2,50 EUR |
max. 128/192 > max. 384 kbit/s | 4,20 EUR | 5 EUR |
max. 128/192 > max. 512 kbit/s | 6,30 EUR | 7,50 EUR |
| ||
DSL Nutzungsentgelte | ||
DSL - Einstieg - Zeitabrechnung | ||
50 Stunden pro Monat inklusive | 4,20 EUR | 5 EUR |
100 Stunden pro Monat inklusive | 7,56 EUR | 9 EUR |
danach jede Minute | 0,84 ct | 1 ct |
| ||
DSL-Volumenabrechnung | ||
2000 MB pro Monat inklusive | 4,20 EUR | 5 EUR |
6000 MB pro Monat inklusive | 6,72 EUR | 8 EUR |
danach jedes MB | 0,84 ct | 1 ct |
| ||
DSL-Flatrate | ||
Flatrate für DSL basic und speed | 11,76 EUR | 14 EUR |
Flatrate für DSL premium und gold | 11,76 EUR | 14 EUR |
| ||
Einmaige Anschluss-/Änderungspreise | ||
Übernahme funktioneller Analog-, ISDN-, DSL-Anschluss |
| 0 EUR |
| ||
Neuschaltung DSL (bei direkter Mitbeauftragung) | 29,41 EUR | 35 EUR |
Neuschaltung DSL (bei nachträgl. Beauftragung) | 84,03 EUR | 100 EUR |
Erwerb DSL-Modem zzgl. 6,90 EUR Versandkaosten | 42,02 EUR | 50 EUR |
Erwerb DSL WLAN Router (kein zusätzliches DSL-Modem erforderlich) zzgl. 6,90 EUR Versandkaosten | 67,23 EUR | 80 EUR |
DSL-Splitter *1 | 0 EUR | 0 EUR |
Einrichtung von DSL-FastPath | 16,81 EUR | 20 EUR |
Nachträgliche Änderung des DSL-Profils | 16,81 EUR | 20 EUR |
Zuweisung feste IP-Adresse | 2,14 EUR | 2,55 EUR |
* Bruttopreise inkl. 19 % MwSt. Alle Verbindungen werden minutengenau abgerechnet. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der VSE NET GmbH.Tarife für Sonderrufnummern auf Anfrage. Die Preisliste ist gültig ab 1. Januar 2007. |